TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
제품 세부 정보
원래 장소: 타이조우 저장
브랜드 이름: JM
모델 번호: CV5004
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 3000 PC
배달 시간: 30-40
이름: |
놋쇠로 만든 체크 밸브 |
머티리칼: |
놋쇠 |
매체: |
물 |
압력: |
중간 압력 |
구조: |
조회, 규제, 볼 |
포장: |
통 / 팔레트 |
이름: |
놋쇠로 만든 체크 밸브 |
머티리칼: |
놋쇠 |
매체: |
물 |
압력: |
중간 압력 |
구조: |
조회, 규제, 볼 |
포장: |
통 / 팔레트 |
안출된 놋쇠 바비
도금처리된 샌드 블라스트와 니켈
공칭 압력 :Max.16bar
온도 :-10' C~110' C
나선부 ISO228/1
시험된 100% 누출
사이즈 | A | C |
1/2" | 66 | 31.9 |
3/4" | 78 | 38.9 |
1" | 85.5 | 42 |
1 1/4" | 101 | 57.6 |
1 1/2" | 118.5 | 64.5 |
2" | 128 | 78.7 |
2 1/2" | 154.4 | 97 |
3" | 171 | 111 |
4" | 184.5 | 140.4 |
사이즈 | 중량(g) | 안쪽 박스(MM) | 통(MM) |
이너 박스 당 수량 |
통 당 수량 |
1/2" | 59 | 21.5×13.5×7.5 | 40×22×28.5 | 26 | 260 |
3/4" | 90 | 21.5×13.5×7.5 | 40×22×28.5 | 15 | 150 |
1" | 119 | 22×14×8.5 | 44×23.5×29 | 12 | 120 |
1 1/4" | 235 | 30.5×10.7×10.7 | 56×32×23.5 | 9 | 90 |
1 1/2" | 302 | 21.5×13.5×7.5 | 42×22.5×39 | 3 | 45 |
2" | 462 | 22×14×8.5 | 22×23.5×29 | 3 | 30 |
2 1/2" | 950 | 33×23×12 | 47.5×34×36.5 | 4 | 20 |
3" | 1224 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 3 | 12 |
4" |
1916 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 2 | 8 |
Tags: